epochとは、マーケットメイカーの相対的なパフォーマンスが評価される期間です。各epoch中に複数のメトリクスが累積的に追跡され、新しいepochの開始時にリセットされます。報酬は各epochの完了後に支払われます(報酬の支払いを参照)。現在、各epochは28日間です。
最初の公開OLP epoch(epoch 21)は2023年6月13日00:00 UTCに開始されました。
OLP epochの開始日と終了日は以下の表に示されています。この表は通常、数ヶ月先まで将来のepochを含めて随時更新されます。
| Epoch | 開始日 (UTC) | 終了日 (UTC) |
|---|
| 50 | Sep 2, 2025 00:00:00 | Sep 30, 2025 00:00:00 |
| 51 | Sep 30, 2025 00:00:00 | Oct 28, 2025 00:00:00 |
| 52 | Oct 28, 2025 00:00:00 | Nov 25, 2025 00:00:00 |
| 53 | Nov 25, 2025 00:00:00 | Dec 23, 2025 00:00:00 |
| 54 | Dec 23, 2025 00:00:00 | Jan 20, 2026 00:00:00 |
| 55 | Jan 20, 2026 00:00:00 | Feb 17, 2026 00:00:00 |
| 56 | Feb 17, 2026 00:00:00 | Mar 17, 2026 00:00:00 |
| 57 | Mar 17, 2026 00:00:00 | Apr 14, 2026 00:00:00 |
| 58 | Apr 14, 2026 00:00:00 | May 12, 2026 00:00:00 |
| 59 | May 12, 2026 00:00:00 | Jun 9, 2026 00:00:00 |
| 60 | Jun 9, 2026 00:00:00 | Jul 7, 2026 00:00:00 |
Last modified on April 24, 2026