아키텍처
아카이벌 데이터 제공을 더 접근하기 쉽게 하기 위해 데이터를 더 작은 세그먼트로 분할합니다. 이러한 세그먼트는s3://injective-snapshots/mainnet/subnode에 저장됩니다.
| Snapshot Dir | 높이 범위 | Injective 버전 | 권장 디스크 크기 |
|---|---|---|---|
/0073 | 0 – 73M | v1.12.1 | 42 TiB |
/6068 | 60M – 68M | v1.12.1 | 7 TiB |
/7380 | 73M – 80M | v1.12.1 | 7 TiB |
/8088 | 80M – 88M | v1.13.3 | 7 TiB |
/8896 | 88M – 96M | v1.13.3 | 7 TiB |
/8898 | 88M – 98M | v1.13.3 | 7 TiB |
/98106 | 98M – 106M | v1.13.3 | 7 TiB |
/98107 | 98M – 107M | v1.14.0 | 7.5 TiB |
/66101 | 66M – 101M | v1.14.0 | 27 TiB |
/105116 | 105M – 116M | v1.15.0 | 7.5 TiB |
/113127 | 113M – 127M | v1.15.0 | 11 TiB |
/119143 | 119M – 143M | v1.17.0 | 16 TiB |
/138150 | 138M – 150M | v1.17.2 | 5.8 TiB |

시스템 요구 사항
| 구성 요소 | 최소 사양 | 참고 |
|---|---|---|
| CPU | AMD EPYC™ 9454P | 48 코어 / 96 스레드 |
| 메모리 | 128 GB DDR5 ECC | DDR5-5200 MHz 이상, 데이터 무결성을 위한 ECC |
| 스토리지 | 7 – 40 TB NVMe Gen 4 | PCIe 4.0 드라이브, 단일 드라이브 또는 RAID-0 어레이 가능 |
