股票
| 交易对 | 说明 | 底层资产 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|
| CRCL/USDC PERP | CRCL 跟踪 Circle Internet Group, Inc. 1 股普通股的价值。Circle 是一家全球性数字金融服务公司,也是全球最大的美元支持稳定币之一 USDC 的发行方。 | CRCL / USD | 25x |
| RKLB/USDC PERP | RKLB 跟踪 Rocket Lab USA, Inc. 1 股普通股的价值。Rocket Lab 为商业、民用和国防客户提供火箭发射服务、航天器组件和太空系统。 | RKLB / USD | 10x |
| AMZN/USDC PERP | AMZN 跟踪 Amazon.com, Inc. 1 股普通股的价值。亚马逊经营全球在线零售业务、AWS 云基础设施、数字媒体服务和物流业务。 | AMZN / USD | 25x |
| NVDA/USDC PERP | NVDA 跟踪 NVIDIA Corporation 1 股普通股的价值。NVIDIA 生产用于游戏、数据中心、机器学习和高级计算的 GPU、加速计算系统和 AI 平台。 | NVDA / USD | 25x |
| COIN/USDC PERP | COIN 跟踪 Coinbase Global, Inc. 1 股普通股的价值。Coinbase 运营一家领先的加密货币交易所和数字资产平台,为零售和机构客户提供交易、托管和质押服务。 | COIN / USD | 25x |
| ORCL/USDC PERP | ORCL 跟踪 Oracle Corporation 1 股普通股的价值。Oracle 为全球企业和政府提供企业软件、云基础设施和数据库管理系统。 | ORCL / USD | 10x |
| INTC/USDC PERP | INTC 跟踪 Intel Corporation 1 股普通股的价值。Intel 是全球最大的半导体制造商之一,生产用于计算和通信的微处理器、芯片组和集成电路。 | INTC / USD | 10x |
| MU/USDC PERP | MU 跟踪 Micron Technology, Inc. 1 股普通股的价值。Micron 设计和制造存储器与存储半导体产品,包括用于计算机、移动设备和数据中心的 DRAM 和 NAND 闪存产品。 | MU / USD | 10x |
| DELL/USDC PERP | DELL 跟踪 Dell Technologies Inc. 1 股普通股的价值。Dell 为全球企业和消费者提供 IT 基础设施、个人电脑、服务器、存储解决方案和云服务。 | DELL / USD | 10x |
| SNDK/USDC PERP | SNDK 跟踪 SanDisk Corporation 1 股普通股的价值。SanDisk 设计和制造闪存产品,包括面向消费和企业应用的固态硬盘和 NAND 存储解决方案。 | SNDK / USD | 10x |
| AAPL/USDC PERP | AAPL 跟踪 Apple Inc. 1 股普通股的价值。Apple 开发和销售消费电子产品、软件与服务,包括 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch,以及不断增长的数字服务生态系统。 | AAPL / USD | 25x |
| TSLA/USDC PERP | TSLA 跟踪 Tesla, Inc. 1 股普通股的价值。Tesla 设计和制造电动汽车、电池储能系统和太阳能产品,并开发自动驾驶软件。 | TSLA / USD | 25x |
| MSFT/USDC PERP | MSFT 跟踪 Microsoft Corporation 1 股普通股的价值。Microsoft 提供软件、云计算服务和硬件,包括 Windows、Azure、Microsoft 365 以及 Xbox 游戏平台。 | MSFT / USD | 25x |
| META/USDC PERP | META 跟踪 Meta Platforms, Inc. 1 股普通股的价值。Meta 拥有 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等主流社交与消息平台,并在广告、AI、虚拟现实和元宇宙产品方面进行投入。 | META / USD | 25x |
| GOOGL/USDC PERP | GOOGL 跟踪 Alphabet Inc. 1 股普通股的价值。Alphabet 是 Google 的母公司,经营搜索、广告、云计算和 AI 业务,并在自动驾驶汽车和生命科学等领域进行投入。 | GOOGL / USD | 25x |
| PLTR/USDC PERP | PLTR 跟踪 Palantir Technologies Inc. 1 股普通股的价值。Palantir 开发数据分析和 AI 软件平台,被政府机构和大型企业用于情报、运营和决策。 | PLTR / USD | 25x |
| HOOD/USDC PERP | HOOD 跟踪 Robinhood Markets, Inc. 1 股普通股的价值。Robinhood 运营一家总部位于美国的零售券商平台,提供股票、期权和加密货币的免佣金交易。 | HOOD / USD | 25x |
| AVGO/USDC PERP | AVGO 跟踪 Broadcom Inc. 1 股普通股的价值。Broadcom 设计和提供广泛的半导体与基础设施软件解决方案,用于数据中心、网络、存储和无线通信。 | AVGO / USD | 10x |
Pre-IPO
| 交易对 | 说明 | 底层资产 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|
| SPCX/USDC PERP | SPCX 代表 Space Exploration Technologies Corp. A 类普通股每股隐含价值的 Pre-IPO 市场。SpaceX 制造并发射火箭和航天器,运营 Starlink 宽带网络,并持有 xAI。 | SPCX/USDC | 5x |
指数
ETF
| 交易对 | 说明 | 底层资产 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|
| GLD/USDC PERP | GLD 跟踪 1 份黄金支持的交易所交易产品的价值。该产品旨在反映实物黄金金条的价格表现,让投资者无需直接持有实物即可获得对黄金的敞口。 | GLD / USD | 50x |
商品
外汇
| 交易对 | 说明 | 底层资产 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|
| EURUSD/USDC PERP | EURUSD 跟踪 EUR/USD 汇率。欧元(EUR)在整个欧元区使用,是全球外汇交易中流动性最高的货币之一。 | EUR / USD | 100x |
| GBPUSD/USDC PERP | GBPUSD 跟踪 GBP/USD 汇率。英镑(GBP)是英国的官方货币,也是世界上历史最悠久、交易最活跃的货币之一。 | GBP / USD | 100x |
| AUDUSD/USDC PERP | AUDUSD 跟踪 AUD/USD 汇率。澳大利亚元(AUD)是澳大利亚的官方货币,与铁矿石和煤炭等大宗商品出口密切相关。 | AUD / USD | 100x |
| NZDUSD/USDC PERP | NZDUSD 跟踪 NZD/USD 汇率。新西兰元(NZD)是新西兰的官方货币,受农产品出口和全球风险偏好影响。 | NZD / USD | 100x |
| USDCHF/USDC PERP | USDCHF 跟踪 USD/CHF 汇率。瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方货币,由于瑞士的政治中立和金融稳定,被普遍视为避险货币。 | USD / CHF | 100x |
| USDCAD/USDC PERP | USDCAD 跟踪 USD/CAD 汇率。加拿大元(CAD)是加拿大的官方货币,鉴于加拿大是重要的原油出口国,其汇率与油价高度相关。 | USD / CAD | 100x |
| USDJPY/USDC PERP | USDJPY 跟踪 USD/JPY 汇率。日元(JPY)是日本的官方货币,也是全球流动性最好的货币之一,在市场承压期间常被用作避险资产。 | USD / JPY | 100x |
| USDSEK/USDC PERP | USDSEK 跟踪 USD/SEK 汇率。瑞典克朗(SEK)是瑞典的官方货币,对全球风险偏好和欧洲经济状况较为敏感。 | USD / SEK | 50x |
| USDNOK/USDC PERP | USDNOK 跟踪 USD/NOK 汇率。挪威克朗(NOK)是挪威的官方货币,与油价高度相关,反映挪威作为主要石油出口国的地位。 | USD / NOK | 50x |
| USDSGD/USDC PERP | USDSGD 跟踪 USD/SGD 汇率。新加坡元(SGD)是新加坡的官方货币,由新加坡金融管理局按有管理的浮动汇率政策管理。 | USD / SGD | 50x |
| USDHKD/USDC PERP | USDHKD 跟踪 USD/HKD 汇率。港元(HKD)是香港的官方货币,采用与美元挂钩的联系汇率制度。 | USD / HKD | 50x |
